Die Phantoms bieten im U16-Bereich American Football und Flagfootball an. In beiden Sparten werden die Wiesbadener Teams traditionell in den höchstmöglichen Ligen gemeldet, um die Spieler optimal auf das altersmäßig höhere Team vorzubereiten.
Im Training sind gleichermaßen erfahrene Spieler wie Neulinge und auch Coaches willkommen. Detailliertere Informationen gibt Sportdirektor Oliver Gebhardt (oliver.gebhardt@wiesbaden-phantoms.de).
November – März
April – Oktober
| Pos. | Mannschaft | Punkte | Touchdowns |
|---|---|---|---|
| 1 | Saarland Hurricanes | 0:0 | 0:0 |
| 1 | Wiesbaden Phantoms | 0:0 | 0:0 |
| 1 | SG Nauheim/Rüsselsheim | 0:0 | 0:0 |
| 1 | SG Neuwied/Trier | 0:0 | 0:0 |
| 1 | Bad Homburg Sentinels | 0:0 | 0:0 |
| 1 | Bad Kreuznach Warriors | 0:0 | 0:0 |
| Bisher liegen keine Ergebnisse vor. |
| Weitere Spieltermine folgen. |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. » | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
