Pos. | Mannschaft | Punkte | Touchdowns |
---|---|---|---|
1 | Kaiserslautern Pikes | 6:2 | 89:39 |
2 | Wiesbaden Phantoms | 4:0 | 120:7 |
3 | Mainz Golden Eagles | 2:2 | 67:27 |
4 | Darmstadt Diamonds | 0:6 | 13:199 |
Pos. | Mannschaft | Punkte | Touchdowns |
---|---|---|---|
1 | Bad Homburg Sentinels | 8:0 | 167:51 |
2 | Wiesbaden Phantoms | 4:4 | 87:54 |
3 | Gießen Golden Dragons | 2:6 | 54:183 |
4 | Saarland Hurricanes | 0:8 | 46:196 |
Pos. | Mannschaft | Punkte | Touchdowns |
---|
Pos. | Mannschaft | Punkte | Touchdowns |
---|---|---|---|
1 | Mannheim Bandits | 0:0 | 0:0 |
1 | Wiesbaden Phantoms | 0:0 | 0:0 |
1 | Bad Homburg Sentinels | 0:0 | 0:0 |
1 | Schwäbisch Hall Unicorns | 0:0 | 0:0 |
Pos. | Mannschaft | Punkte | Touchdowns |
---|
Our Touchdown Sponsors