Pos. | Mannschaft | Punkte | Touchdowns |
---|---|---|---|
1 | Darmstadt Diamonds | 0:0 | 0:0 |
1 | Mainz Golden Eagles | 0:0 | 0:0 |
1 | Wiesbaden Phantoms | 0:0 | 0:0 |
1 | Kaiserslautern Pikes | 0:0 | 0:0 |
Pos. | Mannschaft | Punkte | Touchdowns |
---|---|---|---|
1 | Gießen Golden Dragons | 0:0 | 0:0 |
1 | Saarland Hurricanes | 0:0 | 0:0 |
1 | Wiesbaden Phantoms | 0:0 | 0:0 |
1 | Bad Homburg Sentinels | 0:0 | 0:0 |
Pos. | Mannschaft | Punkte | Touchdowns |
---|
Pos. | Mannschaft | Punkte | Touchdowns |
---|---|---|---|
1 | Mannheim Bandits | 0:0 | 0:0 |
1 | Wiesbaden Phantoms | 0:0 | 0:0 |
1 | Bad Homburg Sentinels | 0:0 | 0:0 |
1 | Schwäbisch Hall Unicorns | 0:0 | 0:0 |
Pos. | Mannschaft | Punkte | Touchdowns |
---|
Our Touchdown Sponsors