Autor: Phantoms Verein
Der AFC Wiesbaden Phantoms e.V. verlängert für das Jahr2017 gemäß Bundesspielordnung (BSO) §47 nachfolgend aufgeführten Spielerpässe:
| Name | Passnummer |
| GFL 2 | |
| Baumstark, Robin | 3051286 |
| Blank, Benedikt | 3052186 |
| Corzani, Marco | 3051403 |
| Daye, Marco | 3052264 |
| Dorn, Kevin | 3051260 |
| Fay, Johannes | 3051406 |
| Fiedler, Jannis | 3052195 |
| Gebhardt, Oliver | 3051247 |
| Geier, Jochen | 3052261 |
| Gemmerich, Robin | 3052184 |
| Götz, Stephan | 3052193 |
| Gölzenleuchter, Nicolas | 3052194 |
| Haas, Joshua | 3052262 |
| Heller, Matthias | 3052258 |
| Henning, Sebastian | 3052260 |
| Hommer, Jan | 3052259 |
| Kiernan, Adrian | 3205111 |
| Klemm, Kevin | 3052266 |
| Konta, Dominik | 3052313 |
| Kottwitz, Oskar | 3052137 |
| Krauss, Maximilian | 3052268 |
| Leminh. Thang | 3052183 |
| Mansour, Thomas | 3052136 |
| Merkl, David | 3052132 |
| Müller, Marc | 3051383 |
| Ntim Owusu Samuel Nana | 3051200 |
| Petry, Christopher | 3052204 |
| Preßler, Matthias | 3052207 |
| Reichert, Tim | 3051263 |
| Reimann, Steve | 3052205 |
| Reuter, Falk | 3052210 |
| Scheuren, Maurice | 3052187 |
| Weigel, Thomas | 3052257 |
| Shores, Davarous | 3052296 |
| Landesliga Mitte | |
| Arbter, Dominik | 3052213 |
| Baltes, Matthias | 3052293 |
| Blum, Konrad | 3052277 |
| Bug, Philipp | 3052289 |
| Dannowsky, Timon Marco | 3052295 |
| Ehrhardt, Denis | 3052286 |
| Fegert, Alexander | 3052287 |
| Feuerbach, Gerrit | 3052235 |
| Foltyn, Oliver | 3052287 |
| Gaede, Casten | 3052271 |
| Gläßner, Danny | 3052251 |
| Hähnel, Patrick | 3051371 |
| Heger, Philipp | 3052163 |
| John, Benjamin | 3052182 |
| Kreß, Alexander | 3051317 |
| Kruschinski, Kevin | 3052274 |
| Lupp, Robin | 3052177 |
| Malsy, Nico | 3052219 |
| May, Christian | 3052153 |
| Netz, Marcel | 3051321 |
| Neumann, Jannis | 3052245 |
| Ramb, Jaan | 3051404 |
| Rösner, Marco | 3051212 |
| Schauß, Frederick | 3052171 |
| Schauß, Patrick | 3052165 |
| Scherer, Henrik | 3052244 |
| Schlenger, Lucas | 3052185 |
| Schneiker, Florian | 3052285 |
| Schöpg, Moritz | 3052152 |
| Tepper, Manuel | 3052151 |
| Teufert, Linus | 3052294 |
| Tonn, Marcel | 3051316 |
| Virchow, Hagen | 3052166 |
| Wagner, Philipp | 30513787 |
| Warkner Timo | 3052275 |
| Weilbächer, Dennis | 3052278 |
| Zenner, Timo | 3052299 |
| U21 Spieler | |
| Balder, Dominik | 3052311 |
| Engel, Luca | 3052304 |
| Forman, Kenjero | 3052297 |
| Gutermann, Ian | 3052302 |
| Günther, Jonathan | 3052226 |
| Hoschützky, Arnd | 3052250 |
| Netz, Nicolai | 3052181 |
| Schirmer, Paul | 3052305 |
| Schneider, Carlos | 3052239 |
| Steinrücken, Hendrik | 3052310 |
| Wappler, Timo | 3052309 |
| Weber, Josua | 3052308 |
| Winter, Tim | 3052312 |
| Woelbert, Niklas | 3052301 |
| U16 Spieler | |
| Babinski, Nima | 3059404 |
| Baumgärtner, Niklas | 3059221 |
| Bierod, Oliver | 3059479 |
| Boekels, Emanuel | 3059502 |
| Brunkhorst, Kaan | 3059406 |
| Bühl, Kaj | 3059476 |
| Chadli, Karim | 3059286 |
| Deisenroth, Christopher | 3059283 |
| Delos Santos, Louis Enrique | 3059471 |
| Eby, Christopher | 3059370 |
| Eggers, Hans | 3059483 |
| Faust, Julian Rene | 3059475 |
| Fuchs, Niklas | 3059356 |
| Goldschmidt, Paul | 3059481 |
| Grether, Luis | 3059480 |
| Haag, Moritz | 3059478 |
| Hartmann, Luis | 3059339 |
| Herman, Patrick | 3059430 |
| Herrmann, Timo | 3059497 |
| Hernandez, Dominik | 3059501 |
| Josipovic, Mateo | 3059516 |
| Keil, Ryan | 3059365 |
| Keil, Tyrone | 3059333 |
| Klette, Juri | 3059433 |
| Kriesel, Lucas | 3059320 |
| Kurzeknabe, Jason | 3059473 |
| Lindemann, Pascal | 3059292 |
| Marr, Simon | 3059474 |
| Medo, Maurice Andre | 3059334 |
| Meyer, Schamsuddin | 3059518 |
| Oppermann, Melik | 3059317 |
| Probst, Jerrel | 3059432 |
| Reinemer, Tom | 3059298 |
| Stief, Nico | 3059496 |
| Stlz, Andre | 3059469 |
| Stolzheise, Vitus | 3059445 |
| Suchy, Pascal | 3059338 |
| Szabat, Kacper | 3059434 |
| Szpotowicz, Oliwer | 3059337 |
| Szpotowicz, Maks | 3059336 |
| Treder, Markus | 3059470 |
| Turturica, Lennard | 3059049 |
| Veselinov, Velizard | 3059486 |
| Wagner, Felix | 3059421 |
| Weber, Jonathan | 3059412 |
| Wenzel, Torben | 3059355 |
| Zundel, Jonas | 3059514 |
| U19 Spieler | |
| Afagh, Amir | 3059490 |
| Baumann, Nils | 3059482 |
| Berghäuser, Paul | 3059436 |
| Bücher, Leif | 3059089 |
| Sangwa, Etienne | 3059343 |
| Damm, Leon | 3059331 |
| Sommerbrodt, Caspar | 3059329 |
| Dittrich, Omar | 3059362 |
| Emmel, Kevin | 3059444 |
| Fabian Tobias | 3059453 |
| Faulhaber, Tobias | 3059244 |
| Gardoni, Raphael | 3059165 |
| Göttmann, David | 3059418 |
| Häfner, Leon | 3059489 |
| Hassani, Sofian | 3059227 |
| Hemming, Marlon | 3059466 |
| Hood, Mark | 3059250 |
| Jenkins, Jeremy | 3059289 |
| Kerwood, Corey | 3059408 |
| Lenz. Steven-Robert | 3059485 |
| Lezkan, Leo | 3059361 |
| Maas, Joris | 3059358 |
| Maher, Jonny | 3059287 |
| Mattuschat, Paul | 3059375 |
| Meissner, Tom-Emil | 3059340 |
| Mirzaei Toolrood, Soheyl | 3059304 |
| Moreno-Requena, Francisco-Luis | 3059293 |
| Nell, Tobias | 3059248 |
| Schabram, Sebastian | 3059456 |
| Sharmake, Abdil | 3059493 |
| Schmidt, Alexander | 3059161 |
| Schmidthues, Nick | 3059499 |
| Seyffert, Jan | 3059459 |
| Sommer, Nik | 3059420 |
| Stahl, Dustin | 3059449 |
| Stecker, Patrick | 3059431 |
| Stief, Dario | 3059460 |
| Strahmann, Nico | 3059458 |
| Tiebing, Marc | 3059372 |
| Unger, Johannes | 3059505 |
| Vietze, Alexander | 3059506 |
| Weber, Samuel | 3059387 |
| Werk, Henry | 3059416 |
| Wildenhain, Tobias | 3059439 |

