Pos. | Mannschaft | Punkte | Touchdowns |
---|---|---|---|
1 | Stuttgart Scorpions | 2:0 | 35:19 |
2 | Bad Homburg Sentinels | 2:0 | 31:28 |
3 | Gießen Golden Dragons | 0:2 | 28:31 |
4 | Wiesbaden Phantoms | 0:2 | 19:35 |
Pos. | Mannschaft | Punkte | Touchdowns |
---|---|---|---|
1 | Bad Homburg Sentinels | 4:0 | 41:22 |
2 | Wiesbaden Phantoms | 4:2 | 62:19 |
3 | Saarland Hurricanes | 2:4 | 34:58 |
4 | Mainz Golden Eagles | 0:4 | 20:58 |
Pos. | Mannschaft | Punkte | Touchdowns |
---|---|---|---|
1 | Wiesbaden Phantoms | 2:0 | 7:0 |
2 | Saarland Hurricanes | 2:2 | 36:19 |
3 | Bad Homburg Sentinels | 0:2 | 12:36 |
Pos. | Mannschaft | Punkte | Touchdowns |
---|---|---|---|
1 | Wiesbaden Phantoms | 4:0 | 52:25 |
2 | Kelkheim Lizzards | 2:2 | 39:47 |
3 | Offenbach Rhein-Main Rockets | 0:0 | 0:0 |
4 | Frankfurt Pirates | 0:4 | 27:46 |
Our Touchdown Sponsors