Pos. | Mannschaft | Punkte | Touchdowns |
---|---|---|---|
1 | Bad Homburg Sentinels | 12:2 | 232:127 |
2 | Gießen Golden Dragons | 6:8 | 238:178 |
3 | Stuttgart Scorpions | 6:8 | 123:163 |
4 | Wiesbaden Phantoms | 0:14 | 112:343 |
Pos. | Mannschaft | Punkte | Touchdowns |
---|---|---|---|
1 | Bad Homburg Sentinels | 12:0 | 179:28 |
2 | Wiesbaden Phantoms | 8:4 | 129:45 |
3 | Saarland Hurricanes | 4:8 | 58:133 |
4 | Mainz Golden Eagles | 0:12 | 27:187 |
Pos. | Mannschaft | Punkte | Touchdowns |
---|---|---|---|
1 | Wiesbaden Phantoms | 8:0 | 56:16 |
2 | Saarland Hurricanes | 4:4 | 78:44 |
3 | Bad Homburg Sentinels | 0:8 | 18:92 |
Pos. | Mannschaft | Punkte | Touchdowns |
---|---|---|---|
1 | Wiesbaden Phantoms | 12:0 | 192:50 |
2 | Frankfurt Pirates | 6:6 | 126:109 |
3 | Kelkheim Lizzards | 6:6 | 118:166 |
4 | Offenbach Rhein-Main Rockets | 0:12 | 48:159 |
Our Touchdown Sponsors