Pos. | Mannschaft | Punkte | Touchdowns |
---|---|---|---|
1 | Wiesbaden Phantoms | 10:2 | 224:103 |
2 | Kaiserslautern Pikes | 4:8 | 199:136 |
3 | Frankfurt Pirates | 0:12 | 12:342 |
Pos. | Mannschaft | Punkte | Touchdowns |
---|---|---|---|
1 | Kelkheim Lizzards | 10:2 | 220:83 |
2 | Bürstadt Redskins | 10:2 | 202:62 |
3 | Wiesbaden Phantoms | 4:8 | 144:186 |
4 | Saarland Hurricanes | 0:12 | 38:273 |
Weitere Spieltermine folgen. |
Weitere Spieltermine folgen. |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Datum | Event | Austragungsort |
---|